| TARIFS 2025: | COMMUNE | EXTÉRIEUR |
| Location | Location | |
| SALLE DES FÊTES ( capacité 250 personnes) | 446.00€ | 574.00€ |
| Petite salle avec cuisine | 180.00€ | 249.00€ |
| Petite salle sans cuisine | 94.00€ | 123.00€ |
| SALLE POLYVALENTE (capacité 100 personnes) | 280.00€ | 351.00€ |
| ORANGERIE DU CHÂTEAU | 44.00€ | 44.00€ |
Vin d’honneur
| TARIF HABITANT | TARIF EXTÉRIEUR | |
| SALLE POLYVALENTE | 68.00€ | 94.00€ |
| SALLE JOSEPH AUBRY | 61.00€ | 83.00€ |
En semaine (commune)
| Journée | 1/2 Journée | |
| SALLE DES FÊTES | 171.00€ | 111.00€ |
| SALLE POLYVALENTE | 113.00€ | 67.00€ |
| SALLE JOSEPH AUBRY | 60.00€ |
location vaisselle : 0.50 € par personne
La salle des fêtes d’Eurville-Bienville se situe Rue de la gare.
La salle polyvalente d’Eurville-Bienville se situe Rue de Marne.





















