| TARIFS 2026: | COMMUNE | EXTÉRIEUR |
| Location | Location | |
| SALLE DES FÊTES ( capacité 250 personnes) | 468.00€ | 603.00€ |
| Petite salle avec cuisine | 189.00€ | 261.00€ |
| Petite salle sans cuisine | 99.00€ | 129.00€ |
| SALLE POLYVALENTE (capacité 100 personnes) | 294.00€ | 368.00€ |
| ORANGERIE DU CHÂTEAU | 46.00€ | 46.00€ |
Vin d’honneur
| TARIF HABITANT | TARIF EXTÉRIEUR | |
| SALLE POLYVALENTE | 71.00€ | 99.00€ |
| SALLE JOSEPH AUBRY | 64.00€ | 87.00€ |
En semaine (commune)
| Journée | 1/2 Journée | |
| SALLE DES FÊTES | 179.00€ | 116.00€ |
| SALLE POLYVALENTE | 119.00€ | 70.00€ |
| SALLE JOSEPH AUBRY | 63.00€ |
location vaisselle : 0.50 € par personne
La salle des fêtes d’Eurville-Bienville se situe Rue de la gare.
La salle polyvalente d’Eurville-Bienville se situe Rue de Marne.





















